KISI-KISI IPAS
SUMATIF TENGAH SEMESTER 1 (STS) KELAS VI
TAHUN PELAJARAN 2024-2025
No | Capaian Pembelajaran (CP) | Tujuan Pembelajaran (TP) | Bentuk Soal | Bobot Soal |
1 | Memahami fungsi rangka sebagai alat gerak pada manusia. | Siswa dapat mengidentifikasi rangka anggota gerak pada tubuh manusia. | Pilihan Ganda | 1 |
2 | Memahami organ penggerak tubuh. | Siswa dapat menyebutkan organ yang menggerakkan rangka. | Pilihan Ganda | 1 |
3 | Memahami kelainan pada tulang manusia. | Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kelainan tulang berdasarkan gambar. | Pilihan Ganda | 1 |
4 | Memahami konsep gerhana Matahari. | Siswa dapat menentukan daerah yang mengalami gerhana Matahari sebagian dari gambar. | Pilihan Ganda | 1 |
5 | Memahami erakan Bumi dan Bulan dalam tata surya. | Siswa dapat menjelaskan istilah revolusi Bumi. | Pilihan Ganda | 1 |
6 | Memahami penyakit pada tulang. | Siswa dapat mengidentifikasi penyakit tulang berdasarkan gambar dan pernyataan. | Pilihan Ganda Kompleks | 2 |
7 | Memahami sistem gerak pada makhluk hidup. | Siswa dapat mengidentifikasi organ gerak makhluk hidup. | Pilihan Ganda Kompleks | 2 |
8 | Memahami gerhana Matahari. | Siswa dapat menjelaskan peristiwa gerhana berdasarkan gambar. | Pilihan Ganda Kompleks | 2 |
9 | Memahami karakteristik planet dalam tata surya. | Siswa dapat mengidentifikasi persamaan yang dimiliki oleh planet dalam tata surya. | Pilihan Ganda Kompleks | 2 |
10 | Memahami jenis otot dalam tubuh manusia. | Siswa dapat menuliskan nama otot yang memiliki ciri khas tertentu. | Isian | 2 |
11 | Memahami jenis-jenis sendi pada manusia. | Siswa dapat menuliskan nama sendi yang memungkinkan pergerakan berputar pada porosnya. | Isian | 2 |
12 | Memahami tata surya dan planet-planetnya. | Siswa dapat menyebutkan planet terjauh dari Matahari. | Isian | 2 |
13 | Memahami dampak kebiasaan buruk terhadap tulang. | Siswa dapat menjelaskan dampak berjalan membungkuk terhadap kesehatan tulang. | Uraian | 3 |
14 | Memahami struktur Matahari. | Siswa dapat menuliskan nama-nama lapisan pada Matahari berdasarkan gambar. | Uraian | 3 |
Label: STS 1 KLS 6_24-25



0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda